网速/带宽与下载速度对照表
50 兆宽带,100 兆宽带,是我们在生活中经常会听到的字眼,那么这个 50 兆,100 兆到底是怎么样定义的呢?或者说如何量化呢?最简单的方法我们可以在下载文件的时候,通过查看下载速度 (如:10mb/s) 大致估算出我们的网速,下面给出一个下载速度和带宽的对照表,以供参考。
常见宽带 | 最高速率 | 下载速率 |
---|---|---|
1M | 128 KB/S | 77~128 KB/S |
2M | 256 KB/S | 154~256 KB/S |
3M | 384 KB/S | 231~384 KB/S |
4M | 512 KB/S | 307~512 KB/S |
6M | 620 KB/S | 462~620 KB/S |
8M | 1024 KB/S | 614~1024 KB/S |
10M | 1280 KB/S | 768~1280 KB/S |
12M | 1536 KB/S | 922~1536 KB/S |
20M | 2560 KB/S | 1536~2560 KB/S |
30M | 3840 KB/S | 2560~3840 KB/S |
50M | 6400 KB/S | 3840~6400 KB/S |
100M | 12800 KB/S | 7680~12800 KB/S |
200M | 25600 KB/S | 15600~25600 KB/S |
高于 100M 的宽带,所使用的设备以及路由必须支持 1000M,不然无法达到正常速度